মোহাম্মাদ রিজওয়ান
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন
অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন
ব্যক্তিগত তথ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
পূর্ণ নাম | মোহাম্মাদ রিজওয়ান | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
জন্ম | পেশোয়ার, পাকিস্তান | ১ জুন ১৯৯২||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ব্যাটিংয়ের ধরন | ডান-হাতি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভূমিকা | উইকেটরক্ষক-ব্যাটসম্যান | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ঘরোয়া দলের তথ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বছর | দল | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২০০৮-০৯ থেকে ২০১২-১৩ | পেশোয়ার | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২০১১-১২ থেকে বর্তমান | সুই নর্দান গ্যাস পাইপলাইন লিমিটেড | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
খেলোয়াড়ী জীবনের পরিসংখ্যান | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
উৎস: ইএসপিএন ক্রিকইনফো, ২৭ ডিসেম্বর ২০১৪ |
মোহাম্মাদ রিজওয়ান (পশতু: محمد رضوان; জন্মঃ ১ জুন ১৯৯২ পেশোয়ার, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ) হলেন একজন পাকিস্তানী ক্রিকেটার যিনি ২০০৮ সাল থেকে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট ক্রিকেটে প্রতিনিধিত্ব করে আসছেন। তিনি একজন ডান-হাতি ব্যাটসম্যান এবং উইকেট-রক্ষক হিসেবে ভূমিকা পালন করে থাকেন।
২০১৪-১৫ মৌসুমের কায়েদ-ই-আজম ট্রফির ফাইনালে সুই নর্দান গ্যাস পাইপলাইন লিমিটেডের হয়ে খেলতে নেমে তিনি ২২৪ রান করেন। যার সুবাদে প্রথম ইনিংসে সুই নর্দান ৩০১ রানের লিড নেয় এবং সহজেই তারা দ্বিতীয় শিরোপা ঘরে তুলতে সামর্থ্য হয়।[১]