টেমপ্লেট:আইসিসি পুরুষ টি২০আই দলের র্যাঙ্কিং
অবয়ব
আইসিসি পুরুষ টি২০আই দলের র্যাঙ্কিং | ||||
---|---|---|---|---|
র্যাঙ্ক | দলের নাম | খেলার সংখ্যা | পয়েন্ট | রেটিং |
১ | ইংল্যান্ড | ২২ | ৬,০৮৮ | ২৭৭ |
২ | ভারত | ২৫ | ৬,৮১১ | ২৭২ |
৩ | নিউজিল্যান্ড | ২৩ | ৬,০৪৮ | ২৬৩ |
৪ | পাকিস্তান | ৩০ | ৭,৮১৮ | ২৬১ |
৫ | অস্ট্রেলিয়া | ২৩ | ৫,৯৩০ | ২৫৮ |
৬ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ১৯ | ৪,৭০৩ | ২৪৮ |
৭ | আফগানিস্তান | ১২ | ২,৮২৬ | ২৩৬ |
৮ | শ্রীলঙ্কা | ১৩ | ২,৯৫৭ | ২২৭ |
৯ | বাংলাদেশ | ১৩ | ২,৯২১ | ২২৫ |
১০ | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | ১৮ | ৩,৯৯২ | ২২২ |
১১ | জিম্বাবুয়ে | ১৯ | ৩,৬২৮ | ১৯১ |
১২ | আয়ারল্যান্ড | ১৮ | ৩,৩৮৮ | ১৮৮ |
১৩ | নেপাল | ১৯ | ৩,৫৫৬ | ১৮৭ |
১৪ | স্কটল্যান্ড | ১১ | ২,০৩৫ | ১৮৫ |
১৫ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ১১ | ২,০২৩ | ১৮৪ |
১৬ | পাপুয়া নিউগিনি | ১৪ | ২,৫০১ | ১৭৯ |
১৭ | নেদারল্যান্ডস | ২০ | ৩,৫০৪ | ১৭৫ |
১৮ | ওমান | ১০ | ১,৭৩২ | ১৭৩ |
১৯ | নামিবিয়া | ১৪ | ২,২০৪ | ১৫৭ |
২০ | সিঙ্গাপুর | ১২ | ১,৬৭৮ | ১৪০ |
২১ | কাতার | ১১ | ১,৪২২ | ১২৯ |
২২ | কানাডা | ১০ | ১,২৬৩ | ১২৬ |
২৩ | হংকং | ১৩ | ১,৫৭২ | ১২১ |
২৪ | জার্সি | ১৩ | ১,৪৮১ | ১১৪ |
২৫ | কেনিয়া | ৮ | ৮৯৪ | ১১২ |
২৬ | ইতালি | ৬ | ৬৬৩ | ১১১ |
২৭ | কুয়েত | ৮ | ৮৬৬ | ১০৮ |
২৮ | সৌদি আরব | ৪ | ৪২৮ | ১০৭ |
২৯ | ডেনমার্ক | ৬ | ৬০৬ | ১০১ |
৩০ | বারমুডা | ৬ | ৫৬৮ | ৯৫ |
৩১ | মালয়েশিয়া | ২০ | ১,৭২৩ | ৮৬ |
৩২ | উগান্ডা | ১০ | ৮৪৭ | ৮৫ |
৩৩ | জার্মানি | ৯ | ৭৫৯ | ৮৪ |
৩৪ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৮ | ৬৪৪ | ৮১ |
৩৫ | বতসোয়ানা | ১০ | ৭৮৬ | ৭৯ |
৩৬ | নাইজেরিয়া | ৫ | ৩৭৫ | ৭৫ |
৩৭ | গার্নসি | ৯ | ৬৪৫ | ৭২ |
৩৮ | নরওয়ে | ৫ | ৩৫৫ | ৭১ |
৩৯ | অস্ট্রিয়া | ৬ | ৪২১ | ৭০ |
৪০ | স্পেন | ৮ | ৪৫৭ | ৫৭ |
৪১ | বাহরাইন | ৪ | ২২৭ | ৫৭ |
৪২ | রোমানিয়া | ৮ | ৪৫৩ | ৫৭ |
৪৩ | বেলজিয়াম | ৯ | ৫০২ | ৫৬ |
৪৪ | তানজানিয়া | ৩ | ১৬৭ | ৫৬ |
৪৫ | ফিলিপাইন | ৫ | ২৪১ | ৪৮ |
৪৬ | মেক্সিকো | ৭ | ৩১৩ | ৪৫ |
৪৭ | কেইম্যান দ্বীপপুঞ্জ | ৩ | ১৩২ | ৪৪ |
৪৮ | ভানুয়াতু | ১০ | ৪৩৫ | ৪৪ |
৪৯ | বেলিজ | ৫ | ২০৯ | ৪২ |
৫০ | আর্জেন্টিনা | ৫ | ২০৬ | ৪১ |
৫১ | পেরু | ৫ | ১৭৯ | ৩৬ |
৫২ | ফিজি | ৩ | ১০৫ | ৩৫ |
৫৩ | মালাউই | ৯ | ৩১২ | ৩৫ |
৫৪ | পানামা | ৫ | ১৬২ | ৩২ |
৫৫ | সামোয়া | ৫ | ১৫৯ | ৩২ |
৫৬ | কোস্টা রিকা | ৪ | ১২৬ | ৩২ |
৫৭ | জাপান | ৪ | ১২৬ | ৩২ |
৫৮ | মাল্টা | ৭ | ২১৪ | ৩১ |
৫৯ | থাইল্যান্ড | ৭ | ১৭৫ | ২৫ |
৬০ | পর্তুগাল | ৫ | ১১৯ | ২৪ |
৬১ | চেক প্রজাতন্ত্র | ১২ | ২৮৫ | ২৪ |
৬২ | লুক্সেমবুর্গ | ৮ | ১৮৭ | ২৩ |
৬৩ | ফিনল্যান্ড | ৫ | ১০৬ | ২১ |
৬৪ | দক্ষিণ কোরিয়া | ৪ | ৭৮ | ২০ |
৬৫ | মোজাম্বিক | ৯ | ১৭৫ | ১৯ |
৬৬ | আইল অব ম্যান | ৪ | ৭৭ | ১৯ |
৬৭ | বুলগেরিয়া | ৯ | ১৫৯ | ১৮ |
৬৮ | ভুটান | ৪ | ৪৭ | ১২ |
৬৯ | মালদ্বীপ | ৭ | ৬৫ | ৯ |
৭০ | সেন্ট হেলেনা | ৬ | ৫৫ | ৯ |
৭১ | ব্রাজিল | ৫ | ৩৯ | ৮ |
৭২ | চিলি | ৫ | ১৯ | ৪ |
৭৩ | জিব্রাল্টার | ৫ | ১৩ | ৩ |
৭৪ | মিয়ানমার | ৩ | ১ | ০ |
৭৫ | চীন | ৪ | ০ | ০ |
৭৬ | তুরস্ক | ৩ | ০ | ০ |
৭৭ | ইসোয়াতিনি | ৩ | ০ | ০ |
৭৮ | রুয়ান্ডা | ৩ | ০ | ০ |
৭৯ | লেসোথো | ৩ | ০ | ০ |
৮০ | ইন্দোনেশিয়া | ৩ | ০ | ০ |
তথ্যসূত্র: আইসিসি র্যাঙ্কিং, ক্রিকইনফো র্যাঙ্কিং, ৩ মে ২০২১ |