জনসংখ্যা অনুযায়ী মহাদেশের তালিকা
অবয়ব
(জনসংখ্যা অনুযায়ী মহাদেশগুলোর তালিকা থেকে পুনর্নির্দেশিত)
১৯৫০ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত আঞ্চলিক এবং মহাদেশীয় সমগ্র
[সম্পাদনা]মহাদেশ অনুযায়ী বিশ্ব জনসংখ্যা, ২০১৬
- এশিয়া ৫৯.৬৯ (৫৯.৭%)
- আফ্রিকা ১৬.৩৬ (১৬.৪%)
- ইউরোপ ৯.৯৪ (৯.৯৪%)
- উত্তর আমেরিকা ৭.৭৯ (৭.৭৯%)
- দক্ষিণ আমেরিকা ৫.৬৮ (৫.৬৮%)
- অস্ট্রেলিয়া এবং ওশেনিয়া ০.৫৪ (০.৫৪%)
- এন্টার্কটিকা ০.০০০১ (০.০০%)
আফ্রিকা
[সম্পাদনা]
|
|
|
|
|
| বছর | জন. | ±% বা.প্র. |
|---|---|---|
| ১৯৫০ | ২২,৮৮,২৭,০০০ | — |
| ১৯৬০ | ২৮,৫২,৭০,০০০ | +2.23% |
| ১৯৭০ | ৩৬,৬৪,৭৫,০০০ | +2.54% |
| ১৯৮০ | ৪৭,৮৪,৫৯,০০০ | +2.70% |
| ১৯৯০ | ৬২,৯৯,৮৭,০০০ | +2.79% |
| ২০০০ | ৮০,৮৩,০৪,০০০ | +2.52% |
| ২০১০ | ১,০৩,১০,৮৪,০০০ | +2.46% |
| ২০১৩ | ১,১১,০৬,৩৫,০০০ | +2.51% |
আমেরিকা অঞ্চল
[সম্পাদনা]
|
|
|
|
| বছর | জন. | ±% বা.প্র. |
|---|---|---|
| ১৯৫০ | ৩৩,৯৪,৮৪,০০০ | — |
| ১৯৬০ | ৪২,৪৭,৯১,০০০ | +2.27% |
| ১৯৭০ | ৫১,৯০,১৭,০০০ | +2.02% |
| ১৯৮০ | ৬১,৮৯,৫০,০০০ | +1.78% |
| ১৯৯০ | ৭২,৭৪,৮৯,০০০ | +1.63% |
| ২০০০ | ৮৪,১৬,৯৫,০০০ | +1.47% |
| ২০১০ | ৯৪,২৬,৯২,০০০ | +1.14% |
| ২০১৩ | ৯৭,২০,০৫,০০০ | +1.03% |
এশিয়া
[সম্পাদনা]
|
|
|
|
|
| বছর | জন. | ±% বা.প্র. |
|---|---|---|
| ১৯৫০ | ১,৩৯,৫৭,৪৯,০০০ | — |
| ১৯৬০ | ১,৬৯,৪৬,৫০,০০০ | +1.96% |
| ১৯৭০ | ২,১২,৮৬,৩১,০০০ | +2.31% |
| ১৯৮০ | ২,৬৩,৪১,৬১,০০০ | +2.15% |
| ১৯৯০ | ৩,২১,৩১,২৩,০০০ | +2.01% |
| ২০০০ | ৩,৭১,৭৩,৭২,০০০ | +1.47% |
| ২০১০ | ৪,১৬,৫৪,৪০,০০০ | +1.14% |
| ২০১৩ | ৪,২৯,৮৭,২৩,০০০ | +1.06% |
ইউরোপ
[সম্পাদনা]
|
|
|
|
| বছর | জন. | ±% বা.প্র. |
|---|---|---|
| ১৯৫০ | ৫৪,৯০,৪৩,০০০ | — |
| ১৯৬০ | ৬০,৫৫,১৭,০০০ | +0.98% |
| ১৯৭০ | ৬৫,৭৩,৬৯,০০০ | +0.83% |
| ১৯৮০ | ৬৯,৪৫,১০,০০০ | +0.55% |
| ১৯৯০ | ৭২,৩২,৪৮,০০০ | +0.41% |
| ২০০০ | ৭২,৯১,০৫,০০০ | +0.08% |
| ২০১০ | ৭৪,০৩,০৮,০০০ | +0.15% |
| ২০১৩ | ৭৪,২৪,৫২,০০০ | +0.10% |
ওশেনিয়া
[সম্পাদনা]| বছর | জন. | ±% বা.প্র. |
|---|---|---|
| ১৯৫০ | ১,২৬,৭৫,০০০ | — |
| ১৯৬০ | ১,৫৭,৭৫,০০০ | +2.21% |
| ১৯৭০ | ১,৯৬,৮১,০০০ | +2.24% |
| ১৯৮০ | ২,২৯,৬৮,০০০ | +1.56% |
| ১৯৯০ | ২,৬৯,৬৯,০০০ | +1.62% |
| ২০০০ | ৩,১২,২৪,০০০ | +1.48% |
| ২০১০ | ৩,৬৬,৫৯,০০০ | +1.62% |
| ২০১৩ | ৩,৮৩,০৪,০০০ | +1.47% |
বিশ্ব
[সম্পাদনা]| বছর | জন. | ±% বা.প্র. |
|---|---|---|
| ১৯৫০ | ২,৫২,৫৭,৭৯,০০০ | — |
| ১৯৬০ | ৩,০২,৬০,০৩,০০০ | +1.82% |
| ১৯৭০ | ৩,৬৯,১১,৭৩,০০০ | +2.01% |
| ১৯৮০ | ৪,৪৪,৯০,৪৯,০০০ | +1.89% |
| ১৯৯০ | ৫,৩২,০৮,১৭,০০০ | +1.81% |
| ২০০০ | ৬,১২,৭৭,০০,০০০ | +1.42% |
| ২০১০ | ৬,৯১,৬১,৮৩,০০০ | +1.22% |
| ২০১৩ | ৭,১৬,২১,১৯,০০০ | +1.17% |
২০১৩-তে আঞ্চলিক এবং মহাদেশীয় সমগ্র
[সম্পাদনা]| ক্রম | মহাদেশ | জনসংখ্যা ২০১৩ | ±% p.a. ২০১০-২০১৩ |
|---|---|---|---|
| — | বিশ্ব | 7,162,119,000 | 1.17% |
| ১ | এশিয়া | 4,298,723,000 | 1.06% |
| ২ | আফ্রিকা | 1,110,635,000 | 2.51% |
| ৩ | আমেরিকা অঞ্চল | 972,005,000 | 1.03% |
| ৪ | ইউরোপ | 742,452,000 | 0.10% |
| ৫ | ওশেনিয়া | 38,304,000 | 1.47% |
| ক্রম | অঞ্চল | জনসংখ্যা ২০১৩ | ±% p.a. ২০১০-২০১৩ |
|---|---|---|---|
| — | বিশ্ব | 7,162,119,000 | 1.17% |
| ১ | দক্ষিণ এশিয়া | 1,749,046,000 | 1.32% |
| ২ | পূর্ব এশিয়া | 1,620,807,000 | 0.57% |
| ৩ | দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া | 618,793,000 | 1.20% |
| ৪ | দক্ষিণ আমেরিকা | 406,740,000 | 1.06% |
| ৫ | পূর্ব আফ্রিকা | 373,202,000 | 2.89% |
| ৬ | উত্তর আমেরিকা | 355,361,000 | 0.85% |
| ৭ | পশ্চিম আফ্রিকা | 331,255,000 | 2.78% |
| ৮ | পূর্ব ইউরোপ | 294,162,000 | -0.23% |
| ৯ | পশ্চিম এশিয়া | 245,707,000 | 1.98% |
| ১০ | উত্তর আফ্রিকা | 210,002,000 | 1.70% |
| ১১ | পশ্চিম ইউরোপ | 192,060,000 | 0.25% |
| ১২ | মধ্য আমেরিকা | 167,387,000 | 1.40% |
| ১৩ | দক্ষিণ ইউরোপ | 155,827,000 | 0.24% |
| ১৪ | মধ্য আফ্রিকা | 135,750,000 | 2.79% |
| ১৫ | উত্তর ইউরোপ | 100,404,000 | 0.54% |
| ১৬ | মধ্য এশিয়া | 64,370,000 | 1.43% |
| ১৭ | দক্ষিণ আফ্রিকা (অঞ্চল) | 60,425,000 | 0.91% |
| ১৮ | ক্যারিবীয় | 42,517,000 | 0.71% |
| ১৯ | ওশেনিয়া | 38,304,000 | 1.47% |
আরোও দেখুন
[সম্পাদনা]সূত্র
[সম্পাদনা]- All figures come from the United Nations' World Population Prospects, the 2012 Revision