টেমপ্লেট:২০১৪-১৫ প্রিমিয়ার লিগ টেবিল
অবয়ব
| অব | দল | ম্যাচ | জয় | ড্র | হার | স্বগো | বিগো | গোপা | পয়েন্ট | যোগ্যতা অর্জন বা অবনমন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | চেলসি (C) | ৩৮ | ২৬ | ৯ | ৩ | ৭৩ | ৩২ | +৪১ | ৮৭ | ২০১৫-১৬ উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ গ্রুপ পর্ব |
| ২ | ম্যানচেস্টার সিটি | ৩৮ | ২৪ | ৭ | ৭ | ৮৩ | ৩৮ | +৪৫ | ৭৯ | |
| ৩ | আর্সেনাল | ৩৮ | ২২ | ৯ | ৭ | ৭১ | ৩৬ | +৩৫ | ৭৫ | |
| ৪ | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড | ৩৮ | ২০ | ১০ | ৮ | ৬২ | ৩৭ | +২৫ | ৭০ | ২০১৫-১৬ উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ প্লে অফ পর্ব |
| ৫ | টটেনহাম হটস্পার | ৩৮ | ১৯ | ৭ | ১২ | ৫৮ | ৫৩ | +৫ | ৬৪ | ২০১৫-১৬ ইউরোপা লিগ গ্রুপ পর্ব |
| ৬ | লিভারপুল | ৩৮ | ১৮ | ৮ | ১২ | ৫২ | ৪৮ | +৪ | ৬২ | |
| ৭ | সাউদাম্পটন | ৩৮ | ১৮ | ৬ | ১৪ | ৫৪ | ৩৩ | +২১ | ৬০ | ২০১৫-১৬ ইউরোপা তৃতীয় বাছাই পর্ব[ক] |
| ৮ | সোয়ানসি সিটি | ৩৮ | ১৬ | ৮ | ১৪ | ৪৬ | ৪৯ | −৩ | ৫৬ | |
| ৯ | স্টোক সিটি | ৩৮ | ১৫ | ৯ | ১৪ | ৪৮ | ৪৫ | +৩ | ৫৪ | |
| ১০ | ক্রিস্টাল প্যালেস | ৩৮ | ১৩ | ৯ | ১৬ | ৪৭ | ৫১ | −৪ | ৪৮ | |
| ১১ | এভারটন | ৩৮ | ১২ | ১১ | ১৫ | ৪৮ | ৫০ | −২ | ৪৭ | |
| ১২ | ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড | ৩৮ | ১২ | ১১ | ১৫ | ৪৪ | ৪৭ | −৩ | ৪৭ | ২০১৫-১৬ ইউরোপা প্রথম বাছাই পর্ব |
| ১৩ | ওয়েস্ট ব্রমউইচ অ্যালবিয়ন | ৩৮ | ১১ | ১১ | ১৬ | ৩৮ | ৫১ | −১৩ | ৪৪ | |
| ১৪ | লিচেস্টার সিটি | ৩৮ | ১১ | ৮ | ১৯ | ৪৬ | ৫৫ | −৯ | ৪১ | |
| ১৫ | নিউক্যাসেল ইউনাইটেড | ৩৮ | ১০ | ৯ | ১৯ | ৪০ | ৬৩ | −২৩ | ৩৯ | |
| ১৬ | সান্ডারল্যান্ড | ৩৮ | ৭ | ১৭ | ১৪ | ৩১ | ৫৩ | −২২ | ৩৮ | |
| ১৭ | অ্যাস্টন ভিলা | ৩৮ | ১০ | ৮ | ২০ | ৩১ | ৫৭ | −২৬ | ৩৮ | |
| ১৮ | হাল সিটি (R) | ৩৮ | ৮ | ১১ | ১৯ | ৩৩ | ৫১ | −১৮ | ৩৫ | ২০১৫-১৬ ফুটবল লিগ চ্যাম্পিয়নশিপে অবনমন |
| ১৯ | বার্নলি (R) | ৩৮ | ৭ | ১২ | ১৯ | ২৮ | ৫৩ | −২৫ | ৩৩ | |
| ২০ | কুইন্স পার্ক রেঞ্জার্স (R) | ৩৮ | ৮ | ৬ | ২৪ | ৪২ | ৭৩ | −৩১ | ৩০ |
উৎস: প্রিমিয়ার লিগ
শ্রেণীবিভাগের নিয়মাবলী: ১) পয়েন্ট; ২) গোল পার্থক্য; ৩) মোট গোল করেছে
(C) চ্যাম্পিয়ন; (R) অবনমিত।
টীকা:
শ্রেণীবিভাগের নিয়মাবলী: ১) পয়েন্ট; ২) গোল পার্থক্য; ৩) মোট গোল করেছে
(C) চ্যাম্পিয়ন; (R) অবনমিত।
টীকা:
- ↑ ELGS