টেমপ্লেট:ফিফা মহিলা বিশ্ব র্যাঙ্কিং
অবয়ব
অবস্থান | পরিবর্তন | দল | পয়েন্ট |
---|---|---|---|
১ | ১ | স্পেন | ২০৬৬.০৫ |
২ | ১ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ২০৪৫.১২ |
৩ | ২ | ফ্রান্স | ২০২১.৬৯ |
৪ | ইংল্যান্ড | ২০১৪.১৯ | |
৫ | ৪ | সুইডেন | ১৯৯৮.০৯ |
৬ | জার্মানি | ১৯৮৭.২৫ | |
৭ | নেদারল্যান্ডস | ১৯৮৬.৮৪ | |
৮ | জাপান | ১৯৭৮.০১ | |
৯ | উত্তর কোরিয়া | ১৯৫০.৮৭ | |
১০ | কানাডা | ১৯৪৮.৫৮ | |
১১ | ২ | ব্রাজিল | ১৯৪১.০৮ |
১২ | ১ | অস্ট্রেলিয়া | ১৮৭৯.৮৪ |
১৩ | ১ | ডেনমার্ক | ১৮৭৪.২ |
১৪ | ৩ | ইতালি | ১৮৬০.৬৭ |
১৫ | ১ | আইসল্যান্ড | ১৮৪৬.৭ |
১৬ | ৩ | নরওয়ে | ১৮৩৯.৬৭ |
১৭ | ১ | অস্ট্রিয়া | ১৮৩৮.৭৬ |
১৮ | বেলজিয়াম | ১৮১৮.৫৩ | |
১৯ | ৪ | গণচীন | ১৮০৩.৪ |
২০ | দক্ষিণ কোরিয়া | ১৮০০.০৭ | |
২১ | ২ | পর্তুগাল | ১৭৫০.৪ |
২২ | ১ | সুইজারল্যান্ড | ১৭৪৬.৮৫ |
২৩ | ১ | কলম্বিয়া | ১৭৪৬.৫২ |
২৪ | আয়ারল্যান্ড | ১৭৩৬.৭৬ | |
২৫ | ২ | স্কটল্যান্ড | ১৭৩২.১৭ |
২৬ | ১ | রাশিয়া | ১৭১৭.১৭ |
২৭ | ১ | ফিনল্যান্ড | ১৬৯২.৬৪ |
২৮ | ১ | চেক প্রজাতন্ত্র | ১৬৭৫.৬৩ |
২৯ | ১ | পোল্যান্ড | ১৬৭৪.০৭ |
৩০ | ৪ | নিউজিল্যান্ড | ১৬৭০.৭৩ |
৩১ | আর্জেন্টিনা | ১৬৫৭.৭৯ | |
৩২ | ৩ | ওয়েলস | ১৬৫৩.৬৮ |
৩৩ | ইউক্রেন | ১৬৩৪.৫৮ | |
৩৪ | ২ | নাইজেরিয়া | ১৬২৭.১২ |
৩৫ | ১ | মেক্সিকো | ১৬২৫.৫৪ |
৩৬ | ১ | সার্বিয়া | ১৬২২.৫৭ |
৩৭ | ৩ | ভিয়েতনাম | ১৬১১.৩ |
৩৮ | ৬ | ফিলিপাইন | ১৫৭১.৬৪ |
৩৯ | ২ | চিলি | ১৫৬৭.০৭ |
৪০ | ৩ | জ্যামাইকা | ১৫৫০.০৯ |
৪১ | ১ | হাঙ্গেরি | ১৫৪৫.৯৪ |
৪২ | ৪ | চীনা তাইপেই | ১৫৪৫.১ |
৪৩ | কোস্টা রিকা | ১৫৪২.৫৮ | |
৪৪ | ৪ | স্লোভেনিয়া | ১৫৪০.০১ |
৪৫ | ৬ | রোমানিয়া | ১৫৩৩.৬৫ |
৪৬ | ১ | উত্তর আয়ারল্যান্ড | ১৫২৭.৫৮ |
৪৭ | ৩ | উজবেকিস্তান | ১৫২৬.০৪ |
৪৮ | ২ | থাইল্যান্ড | ১৫১৮.৩৭ |
৪৯ | ১ | স্লোভাকিয়া | ১৫১৩.৮২ |
৫০ | ১ | প্যারাগুয়ে | ১৫০৫.২ |
৫১ | ১ | হাইতি | ১৫০২.৯১ |
৫২ | ৭ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ১৪৯৭.৫৪ |
৫৩ | ভেনেজুয়েলা | ১৪৮৮.৯৬ | |
৫৪ | ৩ | মিয়ানমার | ১৪৮১.৪৪ |
৫৫ | পানামা | ১৪৭৬.৮৫ | |
৫৬ | ২ | পাপুয়া নিউগিনি | ১৪৭৩.৯৯ |
৫৭ | বেলারুশ | ১৪৩৬.৬ | |
৫৮ | ২ | ক্রোয়েশিয়া | ১৪৩০.৯৬ |
৫৯ | ৪ | ইরান | ১৪১২.৪৫ |
৬০ | ২ | মরক্কো | ১৪১১.৫৮ |
৬১ | ২ | ঘানা | ১৪১০.৪২ |
৬২ | গ্রিস | ১৪০৭.২৪ | |
৬৩ | ১ | তুরস্ক | ১৪০৫.৪২ |
৬৪ | ৪ | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | ১৪০১.৪৮ |
৬৫ | ৪ | ভারত | ১৩৯২.৫৯ |
৬৬ | ১ | ইকুয়েডর | ১৩৮৩.২১ |
৬৭ | ২ | উরুগুয়ে | ১৩৮২.৮১ |
৬৮ | ১২ | ক্যামেরুন | ১৩৮০.৪২ |
৬৯ | ১ | ইসরায়েল | ১৩৭২.৯৬ |
৭০ | ১ | জাম্বিয়া | ১৩৭২.৩ |
৭১ | ৫ | কোত দিভোয়ার | ১৩৫৫.৪৫ |
৭২ | ১ | ফিজি | ১৩৫১.১ |
৭৩ | ১ | আলবেনিয়া | ১৩৩৬.৬৬ |
৭৪ | ১ | জর্ডান | ১৩২২.৭৮ |
৭৫ | ১ | পেরু | ১৩১২.৪৮ |
৭৬ | ২ | আজারবাইজান | ১৩০৫.৪৮ |
৭৭ | ১ | তিউনিসিয়া | ১৩০২.৫২ |
৭৮ | ৩ | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | ১২৯৪.৩১ |
৭৯ | ২ | হংকং | ১২৯৩.৩৯ |
৮০ | ৩ | গুয়াতেমালা | ১২৯০.৯৯ |
৮১ | ১ | মালি | ১২৭২.৭৬ |
৮২ | ৩ | বিষুবীয় গিনি | ১২৭২.১৫ |
৮৩ | ২ | সেনেগাল | ১২৬৭.২৭ |
৮৪ | ৪ | আলজেরিয়া | ১২৬৪.২৫ |
৮৫ | ১ | বাহরাইন | ১২৫৪.১২ |
৮৬ | মাল্টা | ১২৫১.৬৩ | |
৮৭ | ২ | গায়ানা | ১২৫১.৫৬ |
৮৮ | ৩ | মন্টিনিগ্রো | ১২৩৮.২ |
৮৯ | ৬ | কিউবা | ১২২২.৪২ |
৯০ | বুলগেরিয়া | ১২১৯.৫৮ | |
৯১ | ৪ | লাওস | ১২১৭.৩৪ |
৯২ | ৪ | মিশর | ১২১৭.২৯ |
৯৩ | গুয়াম | ১২১৬.৬৮ | |
৯৪ | ২ | টোঙ্গা | ১২১৫.১৫ |
৯৫ | ২ | সামোয়া | ১২১৩.৭৭ |
৯৬ | ৭ | মালয়েশিয়া | ১২১৩.২১ |
৯৭ | ১ | বলিভিয়া | ১২১৩.১ |
৯৮ | এস্তোনিয়া | ১২১০.৫৩ | |
৯৯ | কাজাখস্তান | ১২০৫.০৭ | |
১০০ | ২ | কসোভো | ১২০৪.৭১ |
১০১ | ৭ | লিথুয়ানিয়া | ১২০৪.৪২ |
১০২ | ৯ | গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র | ১২০০.৪৮ |
১০৩ | পুয়ের্তো রিকো | ১১৯৯.৯১ | |
১০৪ | ১১ | এল সালভাদোর | ১১৯৬.৮৭ |
১০৫ | ৪ | নেপাল | ১১৯৬.০৭ |
১০৬ | ১ | নতুন ক্যালিডোনিয়া | ১১৯৪.৬৪ |
১০৭ | ১ | ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র | ১১৯০.৭৯ |
১০৮ | ৩ | ইন্দোনেশিয়া | ১১৭৯.৯৩ |
১০৯ | ৫ | সলোমন দ্বীপপুঞ্জ | ১১৭৩.৭১ |
১১০ | ১০ | ফ্যারো দ্বীপপুঞ্জ | ১১৭১.৬৫ |
১১১ | ১ | কঙ্গো | ১১৬১.০৩ |
১১২ | ৪ | তাহিতি | ১১৬০.৭৯ |
১১৩ | ৪ | কুক দ্বীপপুঞ্জ | ১১৬০.৭ |
১১৪ | ২ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ১১৫৮.২৬ |
১১৫ | ৪ | লাতভিয়া | ১১৪৬.১৩ |
১১৬ | ২ | কম্বোডিয়া | ১১৪৪.৫৬ |
১১৭ | ৫ | ভানুয়াতু | ১১৪৩.৮৫ |
১১৮ | ১ | লুক্সেমবুর্গ | ১১৪৩.১৯ |
১১৯ | ৬ | নিকারাগুয়া | ১১৪১.৩৪ |
১২০ | ১ | সাইপ্রাস | ১১৩৮.৩৮ |
১২১ | ৭ | মলদোভা | ১১৩১.০১ |
১২২ | ২ | টোগো | ১১৩০.০৬ |
১২৩ | ৭ | হন্ডুরাস | ১১১৪.৩৭ |
১২৪ | ২ | জর্জিয়া | ১১১৩.৬২ |
১২৫ | ১ | ইথিওপিয়া | ১১০৯.৫৯ |
১২৬ | ১৪ | নামিবিয়া | ১১০৮.০৭ |
১২৭ | ২ | জিম্বাবুয়ে | ১১০৭.৯৫ |
১২৮ | ১ | মঙ্গোলিয়া | ১১০৩.৭৭ |
১২৯ | ৬ | গাম্বিয়া | ১১০২.৬৬ |
১৩০ | ২ | কিরগিজস্তান | ১০৯৯.৫৭ |
১৩১ | ২ | কাবু ভের্দি | ১০৯৯.৫৫ |
১৩২ | সুরিনাম | ১০৮৯.৫২ | |
১৩৩ | ৬ | বুর্কিনা ফাসো | ১০৮৫.৭৮ |
১৩৪ | ৩ | লেবানন | ১০৮৫.৭২ |
১৩৫ | ৬ | উত্তর মেসিডোনিয়া | ১০৮৫.২৪ |
১৩৬ | ২ | ফিলিস্তিন | ১০৮২.৯ |
১৩৭ | ৭ | সিঙ্গাপুর | ১০৮০.৩৯ |
১৩৮ | ৭ | সেন্ট কিট্স ও নেভিস | ১০৭৮.৮৪ |
১৩৯ | ৩ | তুর্কমেনিস্তান | ১০৭৫.৪১ |
১৪০ | ২ | বাংলাদেশ | ১০৬৮.৫২ |
১৪১ | সিয়েরা লিওন | ১০৫৯.৯৮ | |
১৪২ | ৪ | গিনি | ১০৫৭.৩৯ |
১৪৩ | ৩ | বারমুডা | ১০৪৬.২৩ |
১৪৪ | ৯ | গ্যাবন | ১০৪৫.৯৭ |
১৪৫ | মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র | ১০৪৫.৮৭ | |
১৪৬ | ৫ | তানজানিয়া | ১০৪৪.১৭ |
১৪৭ | মার্কিন সামোয়া | ১০৩১.০৪ | |
১৪৮ | ৫ | আর্মেনিয়া | ১০২৬.৩৪ |
১৪৯ | ৫ | অ্যাঙ্গোলা | ১০২১.৮৭ |
১৫০ | ৫ | উগান্ডা | ১০০৭.২১ |
১৫১ | ৪ | কেনিয়া | ১০০৪.৭৪ |
১৫২ | ৭ | বেনিন | ১০০৩.৮৮ |
১৫৩ | ৪ | বতসোয়ানা | ১০০১.৫৩ |
১৫৪ | ৬ | তাজিকিস্তান | ৯৯১.২ |
১৫৫ | ৫ | সেন্ট লুসিয়া | ৯৭৫.০৮ |
১৫৬ | ৩ | মালাউই | ৯৭২.৭৮ |
১৫৭ | ৪ | শ্রীলঙ্কা | ৯৫৫.২১ |
১৫৮ | ১ | পাকিস্তান | ৯৪৯.৫৪ |
১৫৯ | ৩ | পূর্ব তিমুর | ৯৪৬.০১ |
১৬০ | ২ | সিরিয়া | ৯৪২.৮২ |
১৬১ | ৯ | বার্বাডোস | ৯৪১.৯৬ |
১৬২ | ২ | মালদ্বীপ | ৯৩৮.৫৫ |
১৬৩ | ৯ | সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইন দ্বীপপুঞ্জ | ৯২৩.৮৪ |
১৬৪ | ৩ | ডোমিনিকা | ৮৯৬.৫৫ |
১৬৫ | ৩ | লাইবেরিয়া | ৮৮২.৩৭ |
১৬৬ | ২ | নাইজার | ৮৭৬.৫ |
১৬৭ | ২ | রুয়ান্ডা | ৮৭৪.৮১ |
- ↑ "ফিফা/কোকা-কোলা মহিলা বিশ্ব র্যাঙ্কিং"। ফিফা। ১৫ ডিসেম্বর ২০২৩। সংগ্রহের তারিখ ১৫ ডিসেম্বর ২০২৩।