কুরিয়াম
উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে
|
|
এই নিবন্ধটিতে কোনো উৎস বা তথ্যসূত্র উদ্ধৃত করা হয়নি। দয়া করে উপযুক্ত নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র থেকে উৎস প্রদান করে নিবন্ধটির মানোন্নয়নে সাহায্য করুন। (সাহায্যের জন্য দেখুন: যাচাইযোগ্যতা) নিবন্ধের যেসব অংশে সঠিক তথ্যসূত্রের উল্লেখ নেই, সেগুলি যেকোনো মুহূর্তে সরিয়ে ফেলা হতে পারে। (মার্চ ২০১০) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| সাধারণ বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| নাম, প্রতীক, পারমাণবিক সংখ্যা | curium, Cm, 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| রাসায়নিক শ্রেণী | actinides | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group, Period, Block | n/a, 7, f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appearance | silvery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পারমাণবিক ভর | (247) g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ইলেক্ট্রন বিন্যাস | [Rn] 5f7 6d1 7s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| প্রতি শক্তিস্তরে ইলেকট্রন সংখ্যা | 2, 8, 18, 32, 25, 9, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ভৌত বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| দশা | solid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ঘনত্ব (সাধারণ তাপ ও চাপে) | 13.51 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| গলনাঙ্ক | 1613 K (1340 °C, 2444 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| স্ফুটনাঙ্ক | 3383 K (3110 °C, 5630 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| গলনের লীন তাপ | ? 15 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পারমাণবিক বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| কেলাসীয় গঠন | hexagonal close-packed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| জারণ অবস্থা | 3 (amphoteric oxide) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| তড়িৎ ঋণাত্মকতা | 1.3 (পাউলিং স্কেল) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionization energies | 1st: 581 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| অন্যান্য বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetic ordering | no data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| সি এ এস নিবন্ধন সংখ্যা | 7440-51-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সমস্থানিক | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| References | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পরিচ্ছেদসমূহ |
আবিষ্কার [সম্পাদনা]
সাধারণ বৈশিষ্ট্য [সম্পাদনা]
আইসোটোপ [সম্পাদনা]
যৌগসমূহ [সম্পাদনা]
ব্যবহার [সম্পাদনা]
নিবন্ধের উৎস [সম্পাদনা]
- উচ্চ মাধ্যমিক রসায়ন প্রথম পত্র - প্রফেসর মো. মহির উদ্দিন, লায়লা মুসতারিন, ড. তানভীর মুসলিম, হাছিনা বেগম।
- উচ্চ মাধ্যমিক রসায়ন প্রথম পত্র - ড. সরোজ কান্তি সিংহ হাজারী, হারাধন নাগ।
- ব্রিটানিকা বিশ্বকোষ (Encyclopedia Britannica)