পারদ (মৌল)
উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| সাধারণ বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| নাম, প্রতীক, পারমাণবিক সংখ্যা | পারদ, Hg, 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| রাসায়নিক শ্রেণী | transition metals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| গ্রুপ, পর্যায়, ব্লক | 12, 6, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ভৌত রূপ | silvery white |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পারমাণবিক ভর | 200.59(2) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ইলেক্ট্রন বিন্যাস | [Xe] 4f14 5d10 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| প্রতি শক্তিস্তরে ইলেকট্রন সংখ্যা | 2, 8, 18, 32, 18, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ভৌত বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| দশা | তরল | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ঘনত্ব (সাধারণ তাপ ও চাপে) | (liquid) 13.534 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| গলনাঙ্ক | 234.32 K (-38.83 °C, -37.89 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| স্ফুটনাঙ্ক | 629.88 K (356.73 °C, 674.11 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Critical point | 1750 K, 172.00 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| গলনের লীন তাপ | 2.29 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| বাষ্পীভবনের লীন তাপ | 59.11 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| তাপধারণ ক্ষমতা | (২৫ °সে) 27.983 জুল/(মোল·কে) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পারমাণবিক বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| কেলাসীয় গঠন | rhombohedral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| জারণ অবস্থা | 2, 1 (mildly basic oxide) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| তড়িৎ ঋণাত্মকতা | 2.00 (পাউলিং স্কেল) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionization energies | 1st: 1007.1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd: 1810 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3rd: 3300 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পারমাণবিক ব্যাসার্ধ | 150 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomic radius (calc.) | 171 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covalent radius | 149 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van der Waals radius | 155 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| অন্যান্য বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetic ordering | diamagnetic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrical resistivity | (25 °C) 961 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| তাপ পরিবাহিতা | (300 K) 8.30 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermal expansion | (25 °C) 60.4 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speed of sound | (liquid, 20 °C) 1451.4 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| সি এ এস নিবন্ধন সংখ্যা | 7439-97-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সমস্থানিক | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| References | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পারদ একটি মৌলিক পদার্থ।
পরিচ্ছেদসমূহ |